Z okazji Dnia Mamy w prezencie -10% na zakładkę "wysyłka w 48h"
Tabela rozmiarów
Jak dobrać idealny rozmiar?
Aby precyzyjnie zmierzyć stopę i wybrać właściwy rozmiar, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:
- Połóż kartkę papieru na twardej podłodze.
- Stań na kartce, trzymając ołówek prostopadle do podłoża, i dokładnie obrysuj swoją stopę.
- Zmierz linijką odległość od końca pięty do czubka najdłuższego palca.
Ważne: Otrzymanego wyniku nie zaokrąglaj ani nie dodawaj do niego zapasu. Porównaj swój pomiar z długością wkładki w poniższych tabelach i wybierz rozmiar, którego wartość jest identyczna lub najbliższa Twojemu wynikowi.
TABELA ROZMIARÓW
W tych modelach — Laura, Ruby — zalecamy wybór zwykle noszonego rozmiaru.
| NASZ ROZMIAR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR US | 6-6.5 | 7-7.5 | 8 | 8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 | 11 |
| ROZMIAR UK | 3.5 | 4-4.5 | 5.5 | 6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 |
| DŁUGOŚĆ WKŁADKI W CM | 23 | 23,7 | 24,5 | 25,3 | 26 | 26,5 | 27,3 |
| OBWÓD CHOLEWKI W NAJSZERSZYM MIEJSCU W CM | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 |
W tych modelach — Mary Jane, Lotta, Grace, Oriana, Scarlett, Amalia, Lea, Audrey, Abigail, Malin, Klara, Josephine — zalecamy wybór zwykle noszonego rozmiaru.
| NASZ ROZMIAR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR US | 4.5 | 5-5.5 | 6-6.5 | 7-7.5 | 8 | 8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 | 11 |
| ROZMIAR UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4-4.5 | 5.5 | 6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 |
| DŁUGOŚĆ WKŁADKI W CM | 22 | 22,4 | 23 | 23,7 | 24,5 | 25,3 | 26 | 26,5 | 27,3 |
W tych modelach — Astrid, Aurelia, Charlotte, Elena, Vivienne — zalecamy wybór zwykle noszonego rozmiaru.
| NASZ ROZMIAR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR US | 5-5.5 | 6-6.5 | 7-7.5 | 8 | 8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 | 11 |
| ROZMIAR UK | 3 | 3.5 | 4-4.5 | 5.5 | 6 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 |
| DŁUGOŚĆ WKŁADKI W CM | 22,8 | 23,4 | 24,1 | 24,8 | 25,5 | 26,1 | 26,8 | 27,5 |
W tych modelach — Luna, Greta, Mule Hazel — zalecamy wybór zwykle noszonego rozmiaru.
| NASZ ROZMIAR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROZMIAR US | 5 | 5.5-6 | 6.5 | 7-7.5 | 8 | 8.5 | 9-9.5 | 10 |
| ROZMIAR UK | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5-6 | 6.5 | 7 | 7.5-8 |
| DŁUGOŚĆ WKŁADKI W CM | 22 | 22,6 | 23,4 | 24,2 | 25 | 25,7 | 26,2 | 27 |
Obuwie dziecięce - część 1
| ROZMIAR | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DŁUGOŚĆ WKŁADKI W CM | 14 | 14,5 | 15,2 | 15,8 | 16,5 | 17,2 | 18 | 18,5 |
Obuwie dziecięce - część 2
| ROZMIAR | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DŁUGOŚĆ WKŁADKI W CM | 19,4 | 20 | 20,6 | 21,3 | 22 | 22,4 | 23 | 23,7 |